- ソース を表示
- ガスバリア性評価装置 へ行く。
現: 2016-03-06 (日) 15:27:16 kondo | |||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
+ | #norelated | ||
+ | #contents | ||
+ | *概要 [#bbc9ad98] | ||
+ | ガスバリアフィルムを透過する微量のガス透過度を測定する装置。 | ||
+ | ガスバリア性評価装置は、等圧法と差圧法に分類できる。 | ||
+ | 等圧法には、カップ法、電極法、カルシウム法、モコン法、ガスクロマトグラフ法、API-MS法などがある。 | ||
+ | 差圧法には、圧力法、容積法、及び今回の研究で使用した差圧式質量分析法がある。 | ||
+ | |||
+ | ガスバリア性評価装置の多くは、装置定数の校正や、異なる測定装置間の結果の比較、測定装置の信頼性評価のために、標準ガスバリアフィルムを必要とする。 |
- ガスバリア性評価装置 のバックアップ差分(No. All)
- 現: 2016-03-06 (日) 15:27:16 kondo
スポンサーリンク
ぺージ情報 | |
---|---|
ぺージ名 : | ガスバリア性評価装置 |
ページ別名 : | 未設定 |
ページ作成 : | kondo |
閲覧可 | |
グループ : | すべての訪問者 |
ユーザー : | すべての訪問者 |
編集可 | |
グループ : | 登録ユーザ |
ユーザー : | なし |
Counter: 1531,
today: 1,
yesterday: 0