現: 2016-01-15 (金) 21:53:09 kondo | |||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
+ | #norelated | ||
+ | #contents | ||
+ | *概要 [#we95365c] | ||
+ | DNAは4種類の物質(ATGC)で構成されており、一次元の塩基配列として生命現象に関するさまざまな情報が蓄えられている。生物種がもつ固有の遺伝情報の総体をゲノムと呼ぶ。 | ||
+ | この固有のゲノムのDNA塩基配列を解明し、さらに、そこにコードされる遺伝子情報などを情報科学的に解析することがゲノムDNAの解析のスタートである。 |
- ゲノムDNA のバックアップ差分(No. All)
- 現: 2016-01-15 (金) 21:53:09 kondo
スポンサーリンク
ぺージ情報 | |
---|---|
ぺージ名 : | ゲノムDNA |
ページ別名 : | 未設定 |
ページ作成 : | kondo |
閲覧可 | |
グループ : | すべての訪問者 |
ユーザー : | すべての訪問者 |
編集可 | |
グループ : | 登録ユーザ |
ユーザー : | なし |
Counter: 1304,
today: 1,
yesterday: 0