| 1: 2016-03-06 (日) 15:28:23 cons |
現: 2016-03-06 (日) 15:29:49 kondo |
||
|---|---|---|---|
| Line 5: | Line 5: | ||
| 真空中の気体種ごとの圧力(分圧)を測定するための真空計。 | 真空中の気体種ごとの圧力(分圧)を測定するための真空計。 | ||
| - | 代表的な分圧真空計として、四極子形質量分析計がある。気体分子の重さ(より正確には、質量電荷比m/z)ごとに、気体分子を分離して測定する。水分子の分子量は18なので、分圧真空計の出力信号の中のm/z 18の信号だけを選択的に測定することにより、水分子だけを計測できる。 | + | 代表的な分圧真空計として、四極子形質量分析計がある。 |
| + | |||
| + | 気体分子の重さ(より正確には、質量電荷比m/z)ごとに、気体分子を分離して測定する。 | ||
| + | 水分子の分子量は18なので、分圧真空計の出力信号の中のm/z 18の信号だけを選択的に測定することにより、水分子だけを計測できる。 | ||
| 真空中で行われる半導体や薄膜等の製造プロセスにおいて、残留ガスや漏れ(リーク)を測定するために用いられている。 | 真空中で行われる半導体や薄膜等の製造プロセスにおいて、残留ガスや漏れ(リーク)を測定するために用いられている。 | ||
- 圧力真空標準 のバックアップ一覧
- 圧力真空標準 のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2016-03-06 (日) 15:28:23 cons
- 現: 2016-03-06 (日) 15:29:49 kondo
スポンサーリンク
| ぺージ情報 | |
|---|---|
| ぺージ名 : | 圧力真空標準 |
| ページ別名 : | 未設定 |
| ページ作成 : | kondo |
| 閲覧可 | |
| グループ : | すべての訪問者 |
| ユーザー : | すべての訪問者 |
| 編集可 | |
| グループ : | 登録ユーザ |
| ユーザー : | なし |
Counter: 1441,
today: 1,
yesterday: 0
