- ソース を表示
- 東北地方太平洋沖地震 へ行く。
1: 2013-03-20 (水) 19:58:55 momoka | 現: 2013-03-22 (金) 18:49:08 momoka | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
#norelated | #norelated | ||
#contents | #contents | ||
- | *東日本大震災 : 東北地方太平洋沖地震 [#n977a172] | + | *東日本大震災 東北地方太平洋沖地震 [#n977a172] |
東北地方太平洋沖地震(とうほくちほうたいへいようおきじしん)は、2011年(平成23年)3月11日(金)14時46分18.1秒、日本の太平洋三陸沖を震源として発生した地震である。東日本大震災を引き起こし、東北から関東にかけての東日本一帯に甚大な被害をもたらした。 | 東北地方太平洋沖地震(とうほくちほうたいへいようおきじしん)は、2011年(平成23年)3月11日(金)14時46分18.1秒、日本の太平洋三陸沖を震源として発生した地震である。東日本大震災を引き起こし、東北から関東にかけての東日本一帯に甚大な被害をもたらした。 | ||
- | *概要 [#udc9d5d7] | + | **概要 [#udc9d5d7] |
この地震は、2011年3月11日14時46分18.1秒[1]、牡鹿半島の東南東約130km付近(三陸沖)の深さ約24kmを震源として発生した。 | この地震は、2011年3月11日14時46分18.1秒[1]、牡鹿半島の東南東約130km付近(三陸沖)の深さ約24kmを震源として発生した。 | ||
太平洋プレートと北アメリカプレートの境界域(日本海溝付近)における海溝型地震で、震源域は岩手県沖から茨城県沖にかけての幅約200km、長さ約500kmの広範囲に亘った。 | 太平洋プレートと北アメリカプレートの境界域(日本海溝付近)における海溝型地震で、震源域は岩手県沖から茨城県沖にかけての幅約200km、長さ約500kmの広範囲に亘った。 | ||
地震の規模を示すマグニチュードはMw9.0で、大正関東地震(1923年)の7.9や昭和三陸地震(1933年)の8.4をはるかに上回る日本観測史上最大であるとともに、世界でもスマトラ島沖地震(2004年)以来の規模で、1900年以降でも4番目に大きな超巨大地震であった。 | 地震の規模を示すマグニチュードはMw9.0で、大正関東地震(1923年)の7.9や昭和三陸地震(1933年)の8.4をはるかに上回る日本観測史上最大であるとともに、世界でもスマトラ島沖地震(2004年)以来の規模で、1900年以降でも4番目に大きな超巨大地震であった。 | ||
+ | |||
地震によって大規模な津波が発生した。最大で海岸から6km内陸まで浸水、岩手県三陸南部、宮城県、福島県浜通り北部では津波の高さが8m〜9mに達し、 | 地震によって大規模な津波が発生した。最大で海岸から6km内陸まで浸水、岩手県三陸南部、宮城県、福島県浜通り北部では津波の高さが8m〜9mに達し、 | ||
明治三陸地震(1896年)の津波を上回る最大溯上高40.1m(岩手県大船渡市)を記録するなど、震源域に近い東北地方の太平洋岸では、高い津波が甚大な被害をもたらした。津波は関東地方の太平洋岸でも被害をもたらしたほか、環太平洋地域を中心に世界の海岸に達した。 | 明治三陸地震(1896年)の津波を上回る最大溯上高40.1m(岩手県大船渡市)を記録するなど、震源域に近い東北地方の太平洋岸では、高い津波が甚大な被害をもたらした。津波は関東地方の太平洋岸でも被害をもたらしたほか、環太平洋地域を中心に世界の海岸に達した。 | ||
Line 16: | Line 16: | ||
また、発電施設被害による大規模停電や一連の震災により、日本全国および世界に経済的な二次被害がもたらされた。 | また、発電施設被害による大規模停電や一連の震災により、日本全国および世界に経済的な二次被害がもたらされた。 | ||
一方、地震と津波により福島第一原子力発電所事故が発生し、10万人を超える被災者が屋内退避や警戒区域外への避難を余儀なくされた。警戒区域外でも、放射性物質漏れによる汚染が起きているほか、日本の原子力発電所の再稼働問題、電力危機なども発生している。 | 一方、地震と津波により福島第一原子力発電所事故が発生し、10万人を超える被災者が屋内退避や警戒区域外への避難を余儀なくされた。警戒区域外でも、放射性物質漏れによる汚染が起きているほか、日本の原子力発電所の再稼働問題、電力危機なども発生している。 | ||
+ | |||
本地震の特徴として、いくつかが挙げられる。 | 本地震の特徴として、いくつかが挙げられる。 | ||
-海溝型地震であったこと | -海溝型地震であったこと |
- 東北地方太平洋沖地震 のバックアップ一覧
- 東北地方太平洋沖地震 のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2013-03-20 (水) 19:58:55 momoka
- 現: 2013-03-22 (金) 18:49:08 momoka
スポンサーリンク
ぺージ情報 | |
---|---|
ぺージ名 : | 東北地方太平洋沖地震 |
ページ別名 : | 未設定 |
ページ作成 : | momoka |
閲覧可 | |
グループ : | すべての訪問者 |
ユーザー : | すべての訪問者 |
編集可 | |
グループ : | 登録ユーザ |
ユーザー : | なし |
Counter: 2579,
today: 1,
yesterday: 0