現: 2016-03-06 (日) 15:22:28 kondo | |||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
+ | #norelated | ||
+ | #contents | ||
+ | *概要 [#zbe8e581] | ||
+ | 単位時間、単位面積当たりの水蒸気の透過量。水蒸気バリア性を定量的に表した値として用いられる。 | ||
+ | 慣習的に、g m-2 day-1という単位が用いられることが多い。今回開発した標準ガスバリアフィルムの場合、最小の水蒸気透過度は3.1×10-6 g m-2 day-1であり、これは面積が1 m2のガスバリアフィルムを透過する水蒸気の量が、1日当たり3.1×10-6 g(3.1マイクログラム)に相当する。これを液体の水に換算すると、直径が約0.18 mmの球形の水滴となる。 |
- 水蒸気透過度 のバックアップ差分(No. All)
- 現: 2016-03-06 (日) 15:22:28 kondo
スポンサーリンク
ぺージ情報 | |
---|---|
ぺージ名 : | 水蒸気透過度 |
ページ別名 : | 未設定 |
ページ作成 : | kondo |
閲覧可 | |
グループ : | すべての訪問者 |
ユーザー : | すべての訪問者 |
編集可 | |
グループ : | 登録ユーザ |
ユーザー : | なし |
Counter: 1712,
today: 1,
yesterday: 0