1: 2012-12-06 (木) 15:46:11 momoka | |||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
+ | #norelated | ||
+ | #contents | ||
+ | *概要 東日本大震災 一般社団法人 チーム王冠 [#y3ddd9ea] | ||
+ | 住民の方々が「その時」必要としている事を、緊急性の高い作業より優先して行っております。 | ||
+ | 前日のミーティング終了後、その日報告で上がったニーズを考慮し作業分担致します。 | ||
+ | ニーズも日々変化し、時期により緊急性の高い作業も異なります。 | ||
+ | 参加者の特技を生かした作業分担をしておりますが、作業を選ぶ事は出来ません。 | ||
+ | 被災地の方々が、今必要としていることを「お手伝い」するのがボランティアの目的です。 | ||
+ | **所在地 [#j9472f99] | ||
+ | -名称 | ||
+ | 東日本大震災 一般社団法人 チーム王冠 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **事業内容・活動内容 [#ob872807] | ||
+ | -在宅避難世帯・みなし仮設への訪問・情報提供(法律・仕事・イベント他) | ||
+ | ※孤立・引きこもりが懸念される世帯、独居の高齢者宅への傾聴含む見守り巡回訪問 | ||
+ | -産業復興支援(漁業・農業・自営業他) | ||
+ | ※石巻・女川・南三陸 他 | ||
+ | -泥だし、解体、瓦礫撤去、草刈、リフォームの際の家具移動などの力作業 | ||
+ | ※側溝の泥出しや被災家屋の瓦礫撤去が終わっていない地域がまだまだあります。 | ||
+ | 又、泥出し瓦礫撤去等、力仕事を行う団体が大幅に減少しておりニーズが集中しています。 | ||
+ | -生活・健康アセスメント調査及びフォロー活動 | ||
+ | ※支援の届かない、孤立した地域を主に行っております。 | ||
+ | -教育支援 | ||
+ | 震災の影響による学習の遅れ、基礎学力の低下を補うためのサポートです。 | ||
+ | 学校が被災を受け他校の空き教室を間借り中又は仮設校舎へ通う生徒対象 | ||
+ | ※中学生の学習支援・受験サポート(グループワーク・個人指導) | ||
+ | -お茶っこバス | ||
+ | ※集会所が被災し住民が集う場が無い地域にサロンバスを運行しています。 | ||
+ | お茶を入れたり、住民の方々とお話をしたりして頂きます。 | ||
+ | -お茶っこボランティア | ||
+ | ※独居の高齢者や、応急仮設住宅に入れず民間のアパート(借り上げ仮設・民賃・みなし仮設)へ入居し地域との関わりが無い方々への訪問。 | ||
+ | お茶を飲みながらお話をするボランティアです。 | ||
+ | -データ入力 | ||
+ | ※パソコンを使用した簡単な事務作業 | ||
+ | -翻訳 | ||
+ | ※主に英訳をして頂く作業 | ||
+ | -ヘアカット・メイク | ||
+ | ※床屋・美容室のない離島などの地域限定 | ||
+ | -マッサージボランティア | ||
+ | ※有資格者に限る | ||
+ | -サポートセンター事務・運営スタッフ(長期) | ||
+ | ※ボランティアの受け入れ・サポートセンターの運営・データ入力、帳票作成などの一般事務 | ||
+ | ※最低3か月以上滞在可能な方 | ||
+ | ※事務経験者優遇 | ||
+ | -活動拠点 受付スタッフ | ||
+ | ※放課後児童クラブ・学習支援・こころのケア集会・介護予防教室の受付、運営サポート | ||
+ | ※最低1か月以上滞在可能な方 | ||
+ | |||
+ | **リンク [#u49c46f0] | ||
+ | -[[チーム王冠:http://team-ohkan.net/]] |
- チーム王冠 のバックアップ一覧
- チーム王冠 のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2012-12-06 (木) 15:46:11 momoka
- 現: 2012-12-09 (日) 19:56:05 momoka
スポンサーリンク
ぺージ情報 | |
---|---|
ぺージ名 : | チーム王冠 |
ページ別名 : | 未設定 |
ページ作成 : | momoka |
閲覧可 | |
グループ : | すべての訪問者 |
ユーザー : | すべての訪問者 |
編集可 | |
グループ : | 登録ユーザ |
ユーザー : | なし |
Counter: 2311,
today: 2,
yesterday: 2