1: 2016-03-06 (日) 15:21:18 cons | 現: 2016-03-06 (日) 15:23:49 kondo | ||
---|---|---|---|
Line 5: | Line 5: | ||
水蒸気透過度が10-3~10-4 g m-2 day-1以下のバリアフィルムを、特にハイバリアフィルムと呼ぶことがあり、有機EL等の劣化を防ぐための保護フィルムとして利用されることが期待されている。 | 水蒸気透過度が10-3~10-4 g m-2 day-1以下のバリアフィルムを、特にハイバリアフィルムと呼ぶことがあり、有機EL等の劣化を防ぐための保護フィルムとして利用されることが期待されている。 | ||
+ | |||
+ | **標準ガスバリアフィルム [#f792550e] | ||
+ | ガスバリア性評価装置を校正する際に基準として用いる、ガス透過度が予め評価されたガスバリアフィルム。 | ||
+ | |||
+ | 市販されている標準ガスバリアフィルムで水蒸気透過度が最も小さいものは、米国国立標準技術研究所(NIST)にトレーサブルな標準ガスバリアフィルム(水蒸気透過度は3.2×10-2 g m-2 day-1)である。そのほか、米国モコン社が開発した標準ガスバリアフィルム(水蒸気透過度は8×10-3 g m-2 day-1)がある |
- バリアフィルム のバックアップ一覧
- バリアフィルム のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2016-03-06 (日) 15:21:18 cons
- 現: 2016-03-06 (日) 15:23:49 kondo
スポンサーリンク
ぺージ情報 | |
---|---|
ぺージ名 : | バリアフィルム |
ページ別名 : | 未設定 |
ページ作成 : | kondo |
閲覧可 | |
グループ : | すべての訪問者 |
ユーザー : | すべての訪問者 |
編集可 | |
グループ : | 登録ユーザ |
ユーザー : | なし |
Counter: 1477,
today: 1,
yesterday: 0